1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
נועם מוגילבסקי אליצור קריית אתא | ||
11/6 11/1 11/0 | נועם מוגילבסקי אליצור קריית אתא | |
לחן דוידוביץ הפועל רמת ישי | ||
11/9 8/11 11/9 7/11 12/10 | נועם מוגילבסקי אליצור קריית אתא | |
עידו חיימוביץ הפועל רמת ישי | ||
12/10 11/3 14/12 | עידו חיימוביץ הפועל רמת ישי | |
אלון בר טוב אליצור קריית אתא |
גמר | מקום 3 |
---|---|
לחן דוידוביץ הפועל רמת ישי | |
11/7 7/11 6/11 11/9 11/4 | לחן דוידוביץ הפועל רמת ישי |
אלון בר טוב אליצור קריית אתא |