1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
9/11 11/7 11/5 6/11 11/8 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||
תומר פרנקל הישגי כרמיאל | |||
9/11 11/9 11/5 11/7 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||
בן קורלנד עירוני גבעתיים | |||
11/9 7/11 4/11 9/11 | יובל נוימן עירוני גבעתיים | ||
יובל נוימן עירוני גבעתיים | |||
8/11 11/8 11/1 8/11 8/11 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||
רני בורוק עירוני גבעתיים | |||
11/4 11/7 11/7 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||
עמית אזולאי עירוני גבעתיים | |||
6/11 11/7 6/11 11/7 11/4 | רני בורוק עירוני גבעתיים | ||
מאיה לוין הפועל פתח תקווה | |||
11/5 11/5 11/2 | מאיה לוין הפועל פתח תקווה | ||
אורי גרטמן עירוני גבעתיים |