1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
דוד אפללו טניס שולחן חיפה | ||
12/10 11/8 11/2 | דוד אפללו טניס שולחן חיפה | |
איתי רובין הפועל גליל תחתון | ||
11/8 11/8 7/11 9/11 11/9 | דוד אפללו טניס שולחן חיפה | |
אסף טל הפועל גליל תחתון | ||
11/7 6/11 6/11 12/14 | לאון קנופוב טניס שולחן חיפה | |
לאון קנופוב טניס שולחן חיפה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
איתי רובין הפועל גליל תחתון | |
9/11 9/11 9/11 | אסף טל הפועל גליל תחתון |
אסף טל הפועל גליל תחתון |