1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יוסף רובין עמותת קריית מוצקין | |||
0/0 | יוסף רובין עמותת קריית מוצקין | ||
11/5 11/6 12/10 | יוסף רובין עמותת קריית מוצקין | ||
תובל מוטיב הפועל רמת ישי | |||
11/1 9/11 11/8 7/11 9/11 | מאור אוסטר הפועל רמת ישי | ||
מאור אוסטר הפועל רמת ישי | |||
11/5 11/9 11/4 | יוסף רובין עמותת קריית מוצקין | ||
אמנון יואל טניס שולחן חיפה | |||
9/11 11/3 11/7 14/12 | אמנון יואל טניס שולחן חיפה | ||
שוהם ישורון הפועל גליל תחתון | |||
11/8 7/11 11/5 11/7 | אמנון יואל טניס שולחן חיפה | ||
0/0 | עמי בר אילן הפועל גליל תחתון | ||
עמי בר אילן הפועל גליל תחתון |
גמר | מקום 3 |
---|---|
מאור אוסטר הפועל רמת ישי | |
8/11 6/11 10/12 | עמי בר אילן הפועל גליל תחתון |
עמי בר אילן הפועל גליל תחתון |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
0/0 | תובל מוטיב הפועל רמת ישי | |
תובל מוטיב הפועל רמת ישי | ||
11/6 11/3 8/11 13/15 11/3 | תובל מוטיב הפועל רמת ישי | |
שוהם ישורון הפועל גליל תחתון | ||
0/0 | שוהם ישורון הפועל גליל תחתון | |
גמר | מקום 7 |
---|---|
שולחן 11 | |