1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
עידו שרביט הפועל ירושלים | ||
6/11 11/7 7/11 6/11 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||
6/11 5/11 6/11 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | |
אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | ||
11/8 11/9 11/9 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | |
רועי הרשקו הפועל ירושלים |