1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
ירון קציר עירוני גבעתיים | |||
0/0 | ירון קציר עירוני גבעתיים | ||
11/8 11/5 11/9 | ירון קציר עירוני גבעתיים | ||
אור גול מכבי אבן יהודה | |||
5/11 5/11 3/11 | שגיב צהל מכבי אבן יהודה | ||
שגיב צהל מכבי אבן יהודה | |||
11/7 11/5 11/5 | ירון קציר עירוני גבעתיים | ||
פז פררו בית''ר ראשון לציון | |||
11/7 11/4 11/4 | פז פררו בית''ר ראשון לציון | ||
דניאל אורון מרכז לחינוך וספורט רמת השרון | |||
11/5 11/6 11/6 | פז פררו בית''ר ראשון לציון | ||
0/0 | יאיר לוי הפועל לוד | ||
יאיר לוי הפועל לוד |