1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע | |||
11/8 11/5 11/3 | ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||
יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
13/11 11/6 11/6 | ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||
יובל הס עירוני גבעתיים | |||
9/11 8/11 13/11 5/11 | דן סולודר הפועל לוד | ||
דן סולודר הפועל לוד | |||
11/9 7/11 11/6 10/12 6/11 | מעיין פרנק אופק קריית אונו | ||
איתי חננאל עירוני גבעתיים | |||
11/8 11/7 6/11 4/11 10/12 | דור אורן מכבי זאב זכרון יעקב | ||
דור אורן מכבי זאב זכרון יעקב | |||
11/9 11/13 17/15 14/16 10/12 | מעיין פרנק אופק קריית אונו | ||
עידו אטקין עירוני גבעתיים | |||
9/11 6/11 5/11 | מעיין פרנק אופק קריית אונו | ||
מעיין פרנק אופק קריית אונו |
גמר | מקום 3 |
---|---|
דן סולודר הפועל לוד | |
11/9 9/11 11/5 11/9 | דן סולודר הפועל לוד |
דור אורן מכבי זאב זכרון יעקב |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
11/5 11/9 9/11 11/6 | יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |
יובל הס עירוני גבעתיים | ||
1/11 11/5 13/11 11/8 | יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |
איתי חננאל עירוני גבעתיים | ||
11/8 7/11 7/11 11/8 8/11 | עידו אטקין עירוני גבעתיים | |
עידו אטקין עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 7 |
---|---|
יובל הס עירוני גבעתיים | |
3/11 3/11 11/3 7/11 | איתי חננאל עירוני גבעתיים |
איתי חננאל עירוני גבעתיים |