1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
רועי שאבי עירוני גבעתיים | |||
0/0 | רועי שאבי עירוני גבעתיים | ||
אלרן אבוטבול בית''ר באר שבע | |||
8/11 11/6 9/11 11/4 11/6 | רועי שאבי עירוני גבעתיים | ||
עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||
3/11 11/5 6/11 9/11 | ארווין זלן אופק קריית אונו | ||
ארווין זלן אופק קריית אונו | |||
7/11 11/7 11/8 11/5 | רועי שאבי עירוני גבעתיים | ||
דניס לב בית''ר באר שבע | |||
0/0 | |||
0/0 | אורן בסן מכבי שהם | ||
אורן בסן מכבי שהם | |||
11/7 12/10 8/11 12/10 | אורן בסן מכבי שהם | ||
בן זוסמן הפועל ירושלים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
ארווין זלן אופק קריית אונו | |
0/0 | ארווין זלן אופק קריית אונו |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
אלרן אבוטבול בית''ר באר שבע | ||
0/0 | עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |
עילאי לביא הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||
8/11 11/8 12/10 9/11 5/11 | בן זוסמן הפועל ירושלים | |
0/0 | בן זוסמן הפועל ירושלים | |
בן זוסמן הפועל ירושלים |
גמר | מקום 7 |
---|---|
אלרן אבוטבול בית''ר באר שבע | |
0/0 | אלרן אבוטבול בית''ר באר שבע |