1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
נועם שרעף מכבי שהם | ||
11/9 11/8 11/9 | נועם שרעף מכבי שהם | |
עומר פרץ מכבי שהם | ||
11/9 6/11 11/6 11/9 | נועם שרעף מכבי שהם | |
עמית פורר מכבי שהם | ||
9/11 12/14 11/13 | אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | |
אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם |