1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
11/4 6/11 11/7 11/7 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
נועם פרגון הפועל חולון | ||||
9/11 8/11 11/9 5/11 | נועם יעקב וויס מכבי רחובות | |||
נועם יעקב וויס מכבי רחובות | ||||
5/11 9/11 11/6 11/6 11/7 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
שקד לוי בית''ר ראשון לציון | ||||
11/7 11/5 11/6 | שקד לוי בית''ר ראשון לציון | |||
יניר אלמוזנינו הפועל חולון | ||||
7/11 6/11 11/8 11/7 9/11 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | |||
0/0 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | |||
אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | ||||
12/10 8/11 12/10 13/11 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון | ||||
0/0 | אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון | |||
11/4 11/9 1/11 11/4 | אוהד פגוט בית''ר ראשון לציון | |||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | ||||
11/8 24/22 11/5 | אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון | |||
ינאי אברהם גרבי בית''ר ראשון לציון | ||||
7/11 11/5 8/11 11/9 6/11 | נועם גולדבלט מכבי רחובות | |||
אורי וויס מכבי רחובות | ||||
5/11 18/16 11/6 11/13 7/11 | ליאם רודף שלום הפועל חולון | |||
ליאם רודף שלום הפועל חולון | ||||
10/12 3/11 9/11 | נועם גולדבלט מכבי רחובות | |||
0/0 | נועם גולדבלט מכבי רחובות | |||
נועם גולדבלט מכבי רחובות |