1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
טאו מורנו הפועל מבואות חרמון | ||
11/3 13/15 11/8 11/6 | טאו מורנו הפועל מבואות חרמון | |
הדר אלקסלסי הישגי כרמיאל | ||
11/5 11/2 11/3 | טאו מורנו הפועל מבואות חרמון | |
חי דניאלי הפועל רמת ישי | ||
11/4 8/11 5/11 7/11 | יאיר נחום בני הרצליה | |
יאיר נחום בני הרצליה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
הדר אלקסלסי הישגי כרמיאל | |
11/5 10/12 5/11 5/11 | חי דניאלי הפועל רמת ישי |
חי דניאלי הפועל רמת ישי |