1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אלינור דוידוב מכבי דימונה | ||
11/8 11/9 11/13 9/11 11/2 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
ויקטוריה קורב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
11/3 11/8 9/11 11/6 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
ליאל שוט הישגי כרמיאל | ||
8/11 5/11 11/8 9/11 | רומי טילקין הישגי כרמיאל | |
רומי טילקין הישגי כרמיאל |
גמר | מקום 3 |
---|---|
ויקטוריה קורב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |
9/11 14/12 10/12 11/8 11/6 | ויקטוריה קורב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
ליאל שוט הישגי כרמיאל |