1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אסף גונן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/8 8/11 11/3 11/5 | אסף גונן מכבי זאב זכרון יעקב | |||
זאב ליטיצבר מכבי רחובות | ||||
11/8 11/3 11/7 | אסף גונן מכבי זאב זכרון יעקב | |||
יובל טולדנו מכבי עירוני שדרות | ||||
11/8 10/12 4/11 2/11 | מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב | |||
מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
7/11 11/8 11/7 9/11 12/14 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
איל רונן בני הרצליה | ||||
8/11 9/11 11/8 14/12 11/9 | איל רונן בני הרצליה | |||
דניאל בהונקר בית''ר רמלה | ||||
7/11 9/11 2/11 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
8/11 8/11 11/3 11/4 11/9 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
עומרי שקד מכבי רחובות | ||||
11/3 11/7 11/5 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
עדי אביאני בני הרצליה | ||||
11/8 11/9 11/8 | עדי אביאני בני הרצליה | |||
דוד לוי מכבי דימונה | ||||
12/10 11/7 11/8 | עדי אביאני בני הרצליה | |||
בן ציון הבדלה מכבי רמת יצחק רמת גן | ||||
11/5 10/12 11/4 11/6 | בן ציון הבדלה מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
אהרן קרשטיין מכבי רחובות | ||||
5/11 8/11 6/11 | הילי ברבי בית''ר ראשון לציון | |||
עידו טל מכבי גדרה | ||||
11/8 5/11 12/10 7/11 11/9 | עידו טל מכבי גדרה | |||
אסף אלמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/8 9/11 11/6 7/11 9/11 | הילי ברבי בית''ר ראשון לציון | |||
ויקטור סבדיאן בית''ר ראשון לציון | ||||
5/11 0/11 5/11 | הילי ברבי בית''ר ראשון לציון | |||
הילי ברבי בית''ר ראשון לציון |