1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
יהלי מור מכבי תל אביב | |||||
0/0 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
11/3 11/5 11/1 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
ליאם קירה מכבי רחובות | |||||
13/11 2/11 11/9 11/3 | ליאם קירה מכבי רחובות | ||||
אביב פפושדו מכבי שהם | |||||
11/2 11/8 11/5 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
איתי רייך בני הרצליה | |||||
11/5 17/15 11/4 | איתי רייך בני הרצליה | ||||
שגיא ישראל מכבי שהם | |||||
5/11 11/4 11/8 6/11 16/14 | איתי רייך בני הרצליה | ||||
עילאי דגמי בית''ר ראשון לציון | |||||
3/11 6/11 4/11 | אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | ||||
אוריאל רצ'בסקי מכבי שהם | |||||
11/3 11/5 11/3 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
דניאל בר זיו מכבי רחובות | |||||
0/0 | דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||||
11/9 11/3 7/11 11/2 | דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||||
דור בן שלום הירש בית''ר ראשון לציון | |||||
8/11 13/11 10/12 8/11 | רותם פטל בני הרצליה | ||||
רותם פטל בני הרצליה | |||||
11/2 7/11 13/11 11/7 | דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||||
קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
11/9 11/4 11/5 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
אושרי דרי מכבי רמת יצחק רמת גן | |||||
0/11 12/10 2/11 14/12 11/8 | קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
0/0 | עומר בניה מכבי גדרה | ||||
עומר בניה מכבי גדרה | |||||
11/2 11/6 11/5 | יהלי מור מכבי תל אביב | ||||
אילן אלטמן אליצור קריית אתא | |||||
0/0 | אילן אלטמן אליצור קריית אתא | ||||
11/7 9/11 11/8 11/9 | אילן אלטמן אליצור קריית אתא | ||||
יהלי חמרה מכבי רחובות | |||||
11/8 11/3 11/2 | יהלי חמרה מכבי רחובות | ||||
דניאל ספקטור אליצור קריית אתא | |||||
12/10 11/5 11/6 | אילן אלטמן אליצור קריית אתא | ||||
יאיר נחום בני הרצליה | |||||
11/5 11/4 12/10 | יאיר נחום בני הרצליה | ||||
תומר אלמוג בני הרצליה | |||||
11/7 11/3 11/8 | יאיר נחום בני הרצליה | ||||
0/0 | אלרוי אפללו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
אלרוי אפללו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
3/11 7/11 9/11 | אריאל שימונוב מכבי דימונה | ||||
ערן ענבר מכבי רחובות | |||||
9/11 11/9 11/7 11/3 | ערן ענבר מכבי רחובות | ||||
חגי הכהן מכבי רחובות | |||||
9/11 11/7 7/11 8/11 | אופק בלאיש בני הרצליה | ||||
אליה משולם עירוני טנ''ש ראש העין | |||||
3/11 5/11 7/11 | אופק בלאיש בני הרצליה | ||||
אופק בלאיש בני הרצליה | |||||
7/11 9/11 10/12 | אריאל שימונוב מכבי דימונה | ||||
אבנר נבנצהל מכבי זאב זכרון יעקב | |||||
6/11 8/11 9/11 | נועם שרעף מכבי שהם | ||||
נועם שרעף מכבי שהם | |||||
4/11 7/11 12/10 11/8 6/11 | אריאל שימונוב מכבי דימונה | ||||
0/0 | אריאל שימונוב מכבי דימונה | ||||
אריאל שימונוב מכבי דימונה |