רנקליסט מס.1

ID שחקן מועדונים תחרויות
1 2920 עדי אביאני בני הרצליה 6093 רמה 3
2 5595 ניב אברהם כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6114 רמה 5
3 3181 נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון 5996 בנים 15; 5998 בנים 18; 6070 רמה 1
4 6699 קורן אדר הפועל רמת ישי 6116 רמה 8
5 4250 ישי אדרי טניס שולחן חיפה 5996 בנים 15; 6114 רמה 5
6 8174 ארי אהרון בני הרצליה 6112 רמה 20
7 5485 יואב אהרון הפועל לוד 5996 בנים 15; 6093 רמה 3
8 6895 ניר אולשר אופק קריית אונו 5996 בנים 15
9 5871 איליה אומנסקי הפועל יוקנעם 6116 רמה 8
10 3143 יפתח אונא בית''ר באר שבע 6093 רמה 3
11 961 איתי אוניק בני הרצליה 6093 רמה 3
12 4544 אנטולי אוסקץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6119 רמה 12
13 4811 אופק אורי עירוני גבעתיים 6090 רמה 10
14 8661 נטליה אורלוב הפועל יוקנעם 6117 רמה 9
15 8626 עמית אזולאי עירוני גבעתיים 6112 רמה 20
16 4814 שון איכנבאום הפועל לוד 5995 בנים 13
17 8496 יונתן אילוז עירוני גבעתיים 6111 רמה 18
18 7029 רואי איציק בית''ר ראשון לציון 6118 רמה 11
19 7604 רוני איצקוביץ׳ הפועל מבואות חרמון 6111 רמה 18
20 4792 גיל איתן מכבי תל אביב 6115 רמה 6
21 2203 יהונתן איתן עירוני גבעתיים 5998 בנים 18
22 8667 עידן אלגבה בני הרצליה 6112 רמה 20
23 5916 אסף אלטמן הפועל רמת ישי 6110 רמה 17
24 7693 שי אלימלך כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6087 רמה 19
25 7651 תומר אלמוג בני הרצליה 6109 רמה 15
26 2620 אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב 5998 בנים 18; 6070 רמה 1
27 6350 עידו אמיגה הפועל ירושלים 5998 בנים 18
28 4707 ניר אנגלר הפועל לוד 5995 בנים 13; 6093 רמה 3
29 1512 אלעד אסרף הפועל חיפה 6086 רמה 13
30 926 שימי אסרף הפועל חיפה 6086 רמה 13
31 8313 שילה ארנון מועדון טניס שולחן עפולה 6111 רמה 18
32 7186 אילן אשכנזי בני הרצליה 6092 רמה 4
33 5867 אלמגור אשכנזי הפועל גליל תחתון 5996 בנים 15; 6117 רמה 9
34 7617 עדן בדינטר הישגי כרמיאל 5994 בנות 13
35 6752 יליזבטה בוברובסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5997 בנות 18; 6092 רמה 4
36 5689 בנימין בודניצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6109 רמה 15
37 6285 זואי בודניצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5994 בנות 13; 6069 בנות 15; 6110 רמה 17
38 6617 מיקה בודניצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5994 בנות 13; 6110 רמה 17
39 1735 סטניסלב בוייקנר מכבי זאב זכרון יעקב 6093 רמה 3
40 7157 עידן בולשינסקי הישגי כרמיאל 5993 בנים 11
41 6949 רני בורוק עירוני גבעתיים 5993 בנים 11; 6118 רמה 11
42 4191 אופק ביתן הפועל פתח תקווה 5998 בנים 18
43 8628 נועם בכר עירוני גבעתיים 6113 רמה 21
44 6185 רועי בכר הפועל רמת ישי 6092 רמה 4
45 7428 גדעון בן אריה הפועל רמת ישי 5993 בנים 11; 6088 רמה 16
46 8469 יואב בן דוד הפועל רמת ישי 6111 רמה 18
47 6037 נטע בן דוד הפועל רמת ישי 6117 רמה 9
48 8669 שגב בן יוסף בני הרצליה 6113 רמה 21
49 7130 זוהר בן ישי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6090 רמה 10
50 5558 איתן בן עטיה הפועל פתח תקווה 6116 רמה 8
51 7309 דור בן שלום הירש בית''ר ראשון לציון 6118 רמה 11
52 4126 אורי בן-זיו אופק קריית אונו 6092 רמה 4
53 2830 עמית בן-עמי אופק קריית אונו 5998 בנים 18; 6085 רמה 2
54 2596 אמנון בן-שחר בני הרצליה 6070 רמה 1
55 8647 נועם בניאס הפועל גליל תחתון 6087 רמה 19
56 7204 עומר בניה מכבי גדרה 5995 בנים 13
57 3737 רועי בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5996 בנים 15; 6091 רמה 7
58 6960 גלי בצלאל עירוני גבעתיים 5994 בנות 13; 6119 רמה 12
59 8476 נועם בר בני הרצליה 6112 רמה 20
60 7207 דניאל בר זיו מכבי רחובות 5995 בנים 13
61 3185 יהודית ברונשטין הפועל לוד 6069 בנות 15
62 5464 יהונתן ברונשטין הפועל לוד 5995 בנים 13
63 8072 אורי ברלאי מכבי זאב זכרון יעקב 6088 רמה 16
64 2938 ספיר ברקוביץ הפועל רמת ישי 5997 בנות 18; 6115 רמה 6
65 8417 אבי גבוניה הפועל יוקנעם 6087 רמה 19
66 5915 ניר גביזון הפועל רמת ישי 6088 רמה 16
67 5913 רון גביזון הפועל רמת ישי 6089 רמה 14
68 3095 מורן גביש מכבי זאב זכרון יעקב 6086 רמה 13
69 4441 רונן גבע הפועל יוקנעם 6114 רמה 5
70 4851 אלישבע גבריאלוב הפועל לוד 6069 בנות 15; 6092 רמה 4
71 8294 מאור גוטגולד בני הרצליה 6087 רמה 19
72 6601 מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6085 רמה 2
73 2764 תמר גולן מכבי שהם 5997 בנות 18
74 6467 אלכס גורבנוב טניס שולחן חיפה 6109 רמה 15
75 7200 דן גורל כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6110 רמה 17
76 8152 גיל גזית ברגר מרכז לחינוך וספורט רמת השרון 6087 רמה 19
77 7145 נאור גל הפועל רמת ישי 6110 רמה 17
78 7961 נועם גלסר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6087 רמה 19
79 7008 נועה גסין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5994 בנות 13
80 8096 ליאל גראו מכבי זאב זכרון יעקב 6109 רמה 15
81 7469 אורי גרטמן עירוני גבעתיים 6119 רמה 12
82 7625 שירלי גרטמן עירוני גבעתיים 6111 רמה 18
83 4167 טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון 6093 רמה 3
84 8131 יאן גרמנוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6112 רמה 20
85 6491 רנאט גרמנוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6118 רמה 11
86 8441 רפאל דבוש בני הרצליה 6113 רמה 21
87 2065 יהונתן דהן מכבי זאב זכרון יעקב 6115 רמה 6
88 1844 נדב דהן הפועל חיפה 6085 רמה 2
89 2221 אלינור דוידוב מכבי דימונה 5997 בנות 18; 5998 בנים 18
90 6733 עילאי דוידוב מכבי דימונה 5993 בנים 11; 5995 בנים 13; 6116 רמה 8
91 4278 קורן דוידוביץ הפועל רמת ישי 5995 בנים 13; 6118 רמה 11
92 881 רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל 6070 רמה 1
93 8071 קסם דורנאי מכבי זאב זכרון יעקב 6089 רמה 14
94 6952 איגור דורפמן הפועל יוקנעם 6117 רמה 9
95 4494 עידו דפני הפועל לוד 5996 בנים 15; 6092 רמה 4
96 3691 אליאן דרביאן מכבי דימונה 6069 בנות 15
97 5587 ניבי דרבסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6114 רמה 5
98 4683 נמרוד הורן הפועל רמת ישי 5995 בנים 13; 6090 רמה 10
99 2964 בן הורנשטיין עירוני גבעתיים 5998 בנים 18
100 7490 דוד היילברונר הפועל פתח תקווה 5993 בנים 11
101 8040 אורי הלמן בני הרצליה 6117 רמה 9
102 657 אביב הלפרן הישגי כרמיאל 6085 רמה 2
103 4128 יהלי וולטר מכבי שהם 5996 בנים 15
104 7249 ליאור וילנר בני הרצליה 6118 רמה 11
105 5847 יהלי זגורי הישגי כרמיאל 5995 בנים 13; 5996 בנים 15; 6115 רמה 6
106 8492 אורי זונטג עירוני גבעתיים 6087 רמה 19
107 7132 יבגני זיגלמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6117 רמה 9
108 3777 אמיתי זיו הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה 6091 רמה 7
109 2641 פבל זילברשטיין הפועל יוקנעם 6115 רמה 6
110 6480 אריק זכריה טניס שולחן חיפה 6088 רמה 16
111 7001 אמיר חלבי הפועל יוקנעם 6111 רמה 18
112 4650 רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון 6093 רמה 3
113 4576 ניר חן הפועל יוקנעם 6092 רמה 4
114 3082 אסף חננאל אופק קריית אונו 5998 בנים 18; 6070 רמה 1
115 2269 רומי טילקין הישגי כרמיאל 5997 בנות 18
116 1000 אלכסנדר טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6115 רמה 6
117 1065 סוניה טיפליצקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6114 רמה 5
118 5866 אסף טל הפועל גליל תחתון 6088 רמה 16
119 624 עידן טרוסמן אליצור קריית אתא 5998 בנים 18; 6070 רמה 1
120 4286 פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא 5994 בנות 13; 6069 בנות 15; 6091 רמה 7
121 6941 רתם יגיל עירוני גבעתיים 6117 רמה 9
122 4123 אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה 6117 רמה 9
123 5553 נועם יוסף הפועל גליל תחתון 6088 רמה 16
124 6873 אופיר יניב טניס שולחן חיפה 6119 רמה 12
125 617 בן יצחק מכבי תל אביב 6070 רמה 1
126 2957 עמית יצחק מכבי תל אביב 5998 בנים 18; 6085 רמה 2
127 8524 מרום יצחקי בני הרצליה 6113 רמה 21
128 1053 סיני יצחקי הפועל גליל תחתון 6085 רמה 2
129 7241 נתנאל יצחק יקונט הפועל גליל תחתון 6109 רמה 15
130 8595 גלעד יקותיאל עירוני גבעתיים 6113 רמה 21
131 8045 ג'וי ישראלי הפועל מבואות חרמון 6111 רמה 18
132 6614 אורי כהן אופק קריית אונו 5996 בנים 15
133 3947 ליאב כהן מכבי זאב זכרון יעקב 6089 רמה 14
134 7175 גל כץ זמיר מכבי זאב זכרון יעקב 6117 רמה 9
135 3708 עויס כרים הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 6088 רמה 16
136 5581 איתמר יוסף לב הפועל מבואות חרמון 6116 רמה 8
137 6476 גלעד לביא טניס שולחן חיפה 6116 רמה 8
138 5898 רועי לבנון הפועל רמת ישי 6090 רמה 10
139 6045 ויקטוריה לוזינסקי מכבי דימונה 5994 בנות 13
140 6957 אופיר לוי עירוני גבעתיים 5993 בנים 11; 6088 רמה 16
141 7543 נדב לוי בני הרצליה 6110 רמה 17
142 5507 יהלי לויט מ. טנ"ש ויקטור נתניה 6091 רמה 7
143 7134 אראל לוין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6119 רמה 12
144 2720 גלעד לוין בית''ר ראשון לציון 6085 רמה 2
145 5559 מאיה לוין הפועל פתח תקווה 5994 בנות 13; 6118 רמה 11
146 943 אנטולי לוינשטיין הפועל רמת ישי 6092 רמה 4
147 4791 שלומי לכמן מכבי תל אביב 6090 רמה 10
148 8129 עדי לנדור בני הרצליה 6113 רמה 21
149 7685 טל לפינר עירוני גבעתיים 5993 בנים 11
150 6570 איתי לשם בני הרצליה 6109 רמה 15
151 3709 זוהיר מגאדלה הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 6110 רמה 17
152 1498 מזהר מגאדלי הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 6091 רמה 7
153 3733 מוחמד מגדאלאוי הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 6088 רמה 16
154 6771 אור מגן הפועל פתח תקווה 5996 בנים 15; 5998 בנים 18; 6070 רמה 1
155 3020 אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6090 רמה 10
156 5817 יהלי מור מכבי תל אביב 5995 בנים 13; 6093 רמה 3
157 6840 טאו מורנו הפועל מבואות חרמון 6118 רמה 11
158 8573 סופיה מזור כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6113 רמה 21
159 4692 מיקה מלמד הפועל לוד 6069 בנות 15; 6119 רמה 12
160 8318 איתמר מנדלוביץ הפועל רמת ישי 6109 רמה 15
161 5137 אנטון מנשין מועדון טניס שולחן עפולה 6088 רמה 16
162 5506 אוריאל מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה 6091 רמה 7
163 8497 ירדן מרקוביץ עירוני גבעתיים 5993 בנים 11; 6087 רמה 19
164 7523 אושרי מתיתיהו בני הרצליה 6117 רמה 9
165 4184 שירה נבון עירוני גבעתיים 5994 בנות 13
166 6931 יובל נוימן עירוני גבעתיים 5993 בנים 11; 6118 רמה 11
167 4562 עדן נזרי טניס שולחן חיפה 6116 רמה 8
168 7673 יאיר נחום בני הרצליה 6089 רמה 14
169 7051 אופק נחושי הפועל לוד 5994 בנות 13
170 8520 מתן נחשונוב מכבי אבן יהודה 6113 רמה 21
171 5782 מאור ניחנביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5995 בנים 13; 6117 רמה 9
172 6979 נועם נימרודי הפועל פתח תקווה 5995 בנים 13; 5996 בנים 15
173 7161 דוד ניסנבוים טניס שולחן חיפה 6087 רמה 19
174 7211 איתמר סגל בני הרצליה 6089 רמה 14
175 626 נתן סגל הישגי כרמיאל 6070 רמה 1
176 2644 זאב סהר הפועל עירוני נוף הגליל 6093 רמה 3
177 2189 פבל סטסנקו הפועל בת ים 6085 רמה 2
178 5092 אליה סטפמן הפועל גליל תחתון 6069 בנות 15; 5997 בנות 18; 6091 רמה 7
179 6135 נטע סלגן מכבי דימונה 5994 בנות 13
180 3205 ליאור סרף הישגי כרמיאל 5995 בנים 13; 6086 רמה 13
181 7384 עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה 5995 בנים 13
182 6174 עידן עופר מכבי רחובות 5996 בנים 15; 5998 בנים 18; 6086 רמה 13
183 6934 נועם עטיה הפועל רמת ישי 5995 בנים 13; 6116 רמה 8
184 8490 אור עיואן עירוני גבעתיים 6087 רמה 19
185 7696 עמית ענבר מכבי רחובות 5993 בנים 11; 6088 רמה 16
186 7293 ערן ענבר מכבי רחובות 6089 רמה 14
187 7589 איתי פוגל בני הרצליה 6111 רמה 18
188 4304 מתן פוקס בית''ר ראשון לציון 5996 בנים 15; 5998 בנים 18; 6085 רמה 2
189 1772 עופר פוקס מכבי שהם 6093 רמה 3
190 4288 יניטה פורטנוי אליצור קריית אתא 5997 בנות 18; 6090 רמה 10
191 4545 דניאל פורמן מכבי דימונה 5993 בנים 11
192 4477 יובל פיין הפועל גליל תחתון 6090 רמה 10
193 8183 אוריה פישביין בני הרצליה 6087 רמה 19
194 1940 שמעון פקטרמן הפועל חיפה 6086 רמה 13
195 965 צחי פרום מכבי תל אביב 6070 רמה 1
196 4680 אברהם פרטוש הפועל רמת ישי 6114 רמה 5
197 6591 דניאל פרילפסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6111 רמה 18
198 6590 ניקול פרילפסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6069 בנות 15
199 6462 עד פרץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6089 רמה 14
200 5498 מישל צ'שקין הישגי כרמיאל 5994 בנות 13; 6069 בנות 15; 6119 רמה 12
201 2410 סטניסלב צרקסקי כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6118 רמה 11
202 8596 אנטון קוזלובסקי אליצור קריית אתא 6086 רמה 13
203 4715 כפיר קויש עירוני גבעתיים 6119 רמה 12
204 7747 ויקטוריה קורב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6069 בנות 15; 5997 בנות 18; 6114 רמה 5
205 6970 בן קורלנד עירוני גבעתיים 5993 בנים 11; 6089 רמה 14
206 2387 פיליפ קושנר מכבי ראשל''צ טנ''ש 6085 רמה 2
207 8278 דמיטרי קזצ'קוב הפועל יוקנעם 6090 רמה 10
208 394 יגור קיסרי הפועל חיפה 6115 רמה 6
209 7152 יעל קלוו הפועל ירושלים 5997 בנות 18
210 7151 תמר קלוו הפועל ירושלים 6069 בנות 15
211 5775 רוני קליין הפועל רמת ישי 6092 רמה 4
212 6708 לאון קנופוב טניס שולחן חיפה 6089 רמה 14
213 6706 אלון קנטרז'י טניס שולחן חיפה 6116 רמה 8
214 3015 טארק קעדאן הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 6091 רמה 7
215 1497 נסים קעדאן הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה 6116 רמה 8
216 4404 דניאל קרבצ'נקו בני הרצליה 5996 בנים 15; 6114 רמה 5
217 7172 רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב 5993 בנים 11; 6090 רמה 10
218 2796 דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל 6092 רמה 4
219 1033 ויטל קרלין בני הרצליה 6086 רמה 13
220 685 יניב קרמזין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6070 רמה 1
221 8636 סבטלנה קרסנובייב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6112 רמה 20
222 7355 עמית ראט טניס שולחן חיפה 6090 רמה 10
223 8370 אליאור רבינוביץ בני הרצליה 6112 רמה 20
224 5611 מיכאל רבינוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6116 רמה 8
225 8540 ניר רבינוביץ בני הרצליה 6112 רמה 20
226 6975 איתי רובין הפועל גליל תחתון 6110 רמה 17
227 2622 רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב 6119 רמה 12
228 8474 אנה רוגובסקוי הפועל גליל תחתון 6112 רמה 20
229 870 עידו רוזנבאום מכבי זאב זכרון יעקב 6085 רמה 2
230 4453 יובל רוזנברג טניס שולחן חיפה 6117 רמה 9
231 7970 שחר שאול רום כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6112 רמה 20
232 7541 איל רונן בני הרצליה 6091 רמה 7
233 2292 ניר רחליס הפועל גליל תחתון 6085 רמה 2
234 1855 דן ריביניק הפועל בת ים 6092 רמה 4
235 6519 דניס ריבק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5993 בנים 11; 6088 רמה 16
236 7644 איתי רייך בני הרצליה 6119 רמה 12
237 6879 אבירם רייכר מכבי תל אביב 6118 רמה 11
238 2916 אלה שביט הישגי כרמיאל 5997 בנות 18; 6093 רמה 3
239 8173 עמית שגיא בני הרצליה 6087 רמה 19
240 2944 ליאל שוט הישגי כרמיאל 5997 בנות 18; 6115 רמה 6
241 8635 גנאדי שולמן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6113 רמה 21
242 6478 אדם שורץ מכבי זאב זכרון יעקב 6118 רמה 11
243 2625 איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5998 בנים 18; 6070 רמה 1
244 8508 עלמה שחורי הפועל גליל תחתון 6113 רמה 21
245 5785 אריאל שטיינפר מועדון טניס שולחן עפולה 6111 רמה 18
246 6322 ניצן שטרית הפועל גליל תחתון 6109 רמה 15
247 3851 שיזף שטרית הפועל גליל תחתון 6114 רמה 5
248 5621 נועם שטרנברג כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6109 רמה 15
249 4517 אריאל שימונוב מכבי דימונה 5995 בנים 13
250 5868 בוריס שיפרין הפועל יוקנעם 6090 רמה 10
251 1526 דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל 6092 רמה 4
252 7596 יואב שלו בני הרצליה 6089 רמה 14
253 3867 פואד ליאור שלמה עמותת קריית מוצקין 6091 רמה 7
254 985 ולדימיר שנדרנקו כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6114 רמה 5
255 5612 יאיר שניידר הפועל רמת ישי 5996 בנים 15; 6091 רמה 7
256 5610 עידו שפירר כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 5996 בנים 15; 6091 רמה 7
257 1867 יניב שפס הפועל ביחד עברון מזרעה 6086 רמה 13
258 7683 יונתן שקד בני הרצליה 6111 רמה 18
259 7735 עומר שקד עירוני גבעתיים 6111 רמה 18
260 7053 הראל שרון בית''ר ראשון לציון 5993 בנים 11; 6089 רמה 14
261 8538 רועי שרון עירוני גבעתיים 6110 רמה 17
262 8260 אביטל שריג הפועל גליל תחתון 6110 רמה 17
263 5599 יובל שריג מכבי שהם 5998 בנים 18
264 8156 מיכאל שרייב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6115 רמה 6
265 6490 עידו ששון כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה 6116 רמה 8
266 7698 דביר תורגמן מכבי זאב זכרון יעקב 6089 רמה 14
© Copyright 2012-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com