1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
עומר יעקב אופק קריית אונו | |||||
0/0 | עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||
11/9 11/9 11/8 | עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||
רועי סבן הפועל ארנון רמת גן | |||||
0/0 | רועי סבן הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/9 8/11 11/7 11/7 | עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||
אלדד פינברג אופק קריית אונו | |||||
0/0 | אלדד פינברג אופק קריית אונו | ||||
11/7 8/11 11/9 8/11 7/11 | אייל סנטר אופק קריית אונו | ||||
0/0 | אייל סנטר אופק קריית אונו | ||||
אייל סנטר אופק קריית אונו | |||||
11/9 8/11 11/7 8/11 11/9 | עומר יעקב אופק קריית אונו | ||||
עילאי שמש עירוני גבעתיים | |||||
0/0 | עילאי שמש עירוני גבעתיים | ||||
11/9 8/11 11/9 8/11 7/11 | גיא חלימי אופק קריית אונו | ||||
גיא חלימי אופק קריית אונו | |||||
11/9 11/8 11/9 | גיא חלימי אופק קריית אונו | ||||
דוד היילברונר הפועל פתח תקווה | |||||
9/11 11/8 9/11 11/7 13/11 | גיא חלימי אופק קריית אונו | ||||
עידן דור עירוני גבעתיים | |||||
0/0 | עידן דור עירוני גבעתיים | ||||
11/9 9/11 8/11 8/11 | אור עיואן עירוני גבעתיים | ||||
0/0 | אור עיואן עירוני גבעתיים | ||||
אור עיואן עירוני גבעתיים | |||||
7/11 11/8 9/11 11/8 7/11 | יונתן לייש אופק קריית אונו | ||||
עילי אביב אופק קריית אונו | |||||
0/0 | עילי אביב אופק קריית אונו | ||||
11/9 11/9 11/5 | עילי אביב אופק קריית אונו | ||||
יאיר נוה עירוני גבעתיים | |||||
0/0 | יאיר נוה עירוני גבעתיים | ||||
11/9 8/11 11/7 8/11 11/9 | עילי אביב אופק קריית אונו | ||||
מתן קידר אופק קריית אונו | |||||
11/9 8/11 11/7 11/7 | מתן קידר אופק קריית אונו | ||||
רותם ביקמן אופק קריית אונו | |||||
9/11 11/8 7/11 7/11 | עומר דגן אופק קריית אונו | ||||
0/0 | עומר דגן אופק קריית אונו | ||||
עומר דגן אופק קריית אונו | |||||
11/9 8/11 11/7 8/11 7/11 | יונתן לייש אופק קריית אונו | ||||
אביב פפושדו מכבי שהם | |||||
0/0 | אביב פפושדו מכבי שהם | ||||
9/11 6/11 8/11 | עידן יעקובוביץ עירוני גבעתיים | ||||
0/0 | עידן יעקובוביץ עירוני גבעתיים | ||||
עידן יעקובוביץ עירוני גבעתיים | |||||
11/9 8/11 7/11 8/11 | יונתן לייש אופק קריית אונו | ||||
ירדן מרקוביץ עירוני גבעתיים | |||||
0/0 | ירדן מרקוביץ עירוני גבעתיים | ||||
9/11 6/11 8/11 | יונתן לייש אופק קריית אונו | ||||
0/0 | יונתן לייש אופק קריית אונו | ||||
יונתן לייש אופק קריית אונו |