1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון | |||
6/11 11/8 11/7 11/6 | נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון | ||
פאול סזילגי Romania | |||
7/11 11/9 11/8 11/7 | נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון | ||
יבגני ספוזניקוב הפועל בת ים | |||
7/11 2/11 7/11 | אנדראה קפלה Romania | ||
אנדראה קפלה Romania | |||
11/8 11/7 11/6 | נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון | ||
אלכסיי נפלוקוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/8 11/9 11/7 | אלכסיי נפלוקוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
רישארד אורוזלן Romania | |||
9/11 8/11 11/7 11/9 9/11 | אושר אשכנזי הפועל פתח תקווה | ||
דניאל בלאנריו Romania | |||
7/11 12/10 6/11 8/11 6/11 | אושר אשכנזי הפועל פתח תקווה | ||
אושר אשכנזי הפועל פתח תקווה |