1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
יאיר נחום בני הרצליה | ||
7/11 8/11 9/11 | דן היימן בני הרצליה | |
דן היימן בני הרצליה | ||
6/11 7/11 8/11 | עדן נזרי טניס שולחן חיפה | |
עדן נזרי טניס שולחן חיפה | ||
11/9 8/11 7/11 11/8 11/8 | עדן נזרי טניס שולחן חיפה | |
אופיר יניב טניס שולחן חיפה |