1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
יעקב שטרנברג מכבי רחובות | ||
9/11 12/10 11/5 10/12 11/9 | יעקב שטרנברג מכבי רחובות | |
גיל אלבר מכבי זאב זכרון יעקב | ||
4/11 11/6 6/11 6/11 | בוריס קושניר מכבי רחובות | |
אבי וידן מכבי מתנ''ס כפר יונה | ||
7/11 3/11 3/11 | בוריס קושניר מכבי רחובות | |
בוריס קושניר מכבי רחובות |