1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אפי גילקרוב הפועל חולון | ||
9/11 11/8 11/9 12/10 | אפי גילקרוב הפועל חולון | |
אלכסנדר גולדובג הפועל פתח תקווה | ||
11/7 11/8 8/11 9/11 8/11 | דימיטרי פריצקר הפועל תל אביב | |
דימיטרי פריצקר הפועל תל אביב | ||
9/11 8/11 11/9 11/8 11/7 | דימיטרי פריצקר הפועל תל אביב | |
אורי מינץ מכבי שהם |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אלכסנדר גולדובג הפועל פתח תקווה | |
11/7 6/11 11/8 11/6 | אלכסנדר גולדובג הפועל פתח תקווה |
אורי מינץ מכבי שהם |