1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
11/8 11/8 11/8 | אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |
אביחי נחשון ללא מועדון | ||
8/11 8/11 8/11 | אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל | |
עידו תמם עירוני גבעתיים | ||
8/11 8/11 8/11 | אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל | |
אנטולי יפנוב הפועל עירוני נוף הגליל |
גמר
![]() |
מקום 3 |
---|---|
אביחי נחשון ללא מועדון | |
עידו תמם עירוני גבעתיים |