1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אביתר ויאולא הפועל חיפה | ||||
11/8 11/8 11/8 | אביתר ויאולא הפועל חיפה | |||
רם שר בית''ר באר שבע | ||||
7/11 6/11 11/7 11/6 11/2 | אביתר ויאולא הפועל חיפה | |||
נתנאל וזאנה הפועל גליל תחתון | ||||
4/11 4/11 8/11 | יבגני ספוזניקוב הפועל אשדוד | |||
יבגני ספוזניקוב הפועל אשדוד | ||||
יוני ירמיהו הפועל לוד | ||||
11/7 11/9 11/4 | יוני ירמיהו הפועל לוד | |||
עומרי שקד מכבי רחובות | ||||
10/12 8/11 13/11 9/11 | ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | |||
שימי אסרף הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
8/11 8/11 8/11 | ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | |||
ציגי דיקשטיין עירוני גבעתיים | ||||
יובל תגר בית''ר ראשון לציון | ||||
11/6 11/9 11/7 | יובל תגר בית''ר ראשון לציון | |||
רועי לימור בני הרצליה | ||||
8/11 11/8 8/11 11/8 13/11 | יובל תגר בית''ר ראשון לציון | |||
אילן דרמון הפועל ירושלים | ||||
8/11 8/11 8/11 | ארז זכריה בני הרצליה | |||
ארז זכריה בני הרצליה | ||||
סמיון גנדלר מכבי גבירול באר שבע | ||||
6/11 11/4 11/8 12/10 | סמיון גנדלר מכבי גבירול באר שבע | |||
יגאל אוניק הפועל ירושלים | ||||
10/12 4/11 4/11 | גל פרפל הישגי כרמיאל | |||
דוד גולן מכבי רחובות | ||||
12/14 8/11 8/11 | גל פרפל הישגי כרמיאל | |||
גל פרפל הישגי כרמיאל |