1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אלינור דוידוב מכבי דימונה | ||
11/7 11/4 11/2 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
אמה טקצנקו מכבי גבירול באר שבע | ||
11/9 11/8 14/16 11/8 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
מריה קרסובה מכבי תל אביב | ||
5/11 8/11 4/11 | ויטל קרלין בני הרצליה | |
ויטל קרלין בני הרצליה |