1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | ||||
11/8 11/5 11/5 | אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | |||
יובל ירוסלמסקי בית''ר ראשון לציון | ||||
11/7 11/5 11/5 | אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | |||
אלון ארגמן מכבי ראשל''צ טנ''ש | ||||
12/10 11/5 7/11 10/12 11/13 | דניאל דרזנר מכבי גדרה | |||
דניאל דרזנר מכבי גדרה | ||||
11/5 11/3 4/11 11/8 | אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | |||
ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/2 11/8 11/5 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
מיכאל זייצב מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
11/9 11/7 12/10 | ערן סגל מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
שי דוקטורי מכבי רחובות | ||||
10/12 11/9 11/9 9/11 5/11 | דוד לוי מכבי דימונה | |||
דוד לוי מכבי דימונה | ||||
11/9 11/9 11/4 | אלון לב מכבי כוכב יאיר - צור יגאל | |||
סרגיי סקובלו מכבי גבירול באר שבע | ||||
11/7 11/8 5/11 13/15 11/9 | סרגיי סקובלו מכבי גבירול באר שבע | |||
ויקטור מירוניוק מכבי דימונה | ||||
11/9 8/11 12/10 14/12 | סרגיי סקובלו מכבי גבירול באר שבע | |||
אולג גולינקר מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
3/11 8/11 9/11 | שי רחמני מכבי שהם | |||
שי רחמני מכבי שהם | ||||
11/3 7/11 11/4 8/11 10/12 | עידו טל מכבי גדרה | |||
אדוארד מיסיחייב מכבי דימונה | ||||
10/12 14/12 5/11 12/14 | יובל טולדנו מכבי עירוני שדרות | |||
יובל טולדנו מכבי עירוני שדרות | ||||
11/7 8/11 9/11 11/7 5/11 | עידו טל מכבי גדרה | |||
אהרן קרשטיין מכבי רחובות | ||||
7/11 5/11 12/10 11/9 7/11 | עידו טל מכבי גדרה | |||
עידו טל מכבי גדרה |