1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יונתן שוסטרמן בני הרצליה | |||
11/9 11/7 11/7 | יונתן שוסטרמן בני הרצליה | ||
נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון | |||
9/11 10/12 11/7 12/10 11/8 | יונתן שוסטרמן בני הרצליה | ||
אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב | |||
5/11 11/9 8/11 10/12 | אור בשן בני הרצליה | ||
אור בשן בני הרצליה | |||
11/5 6/11 8/11 8/11 | עידן אוגורצב מכבי תל אביב | ||
עידן אוגורצב מכבי תל אביב | |||
11/9 12/10 12/10 | עידן אוגורצב מכבי תל אביב | ||
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
9/11 11/7 12/10 17/15 | עידן אוגורצב מכבי תל אביב | ||
חביב בן דוד בית''ר באר שבע | |||
11/8 3/11 6/11 9/11 | בן יצחק מכבי תל אביב | ||
בן יצחק מכבי תל אביב |