1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
עילאי דוידוב מכבי דימונה | |||
11/8 11/4 11/5 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||
רע קרול שחר מכבי זאב זכרון יעקב | |||
11/8 11/5 11/7 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||
ליאם קירה מכבי רחובות | |||
13/11 9/11 10/12 6/11 | איתי וייסמן מכבי שהם | ||
איתי וייסמן מכבי שהם | |||
5/11 6/11 12/10 12/10 11/9 | עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||
דניאל בר זיו מכבי רחובות | |||
11/4 8/11 9/11 11/3 11/3 | דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||
אלון סלע מכבי רחובות | |||
7/11 12/14 8/11 | ליאם זהבי מכבי תל אביב | ||
ארטיום שולגה מכבי רחובות | |||
3/11 2/11 4/11 | ליאם זהבי מכבי תל אביב | ||
ליאם זהבי מכבי תל אביב |