1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
גלי בצלאל עירוני גבעתיים | ||
11/9 11/7 11/7 | גלי בצלאל עירוני גבעתיים | |
בן קורלנד עירוני גבעתיים | ||
7/11 8/11 11/6 8/11 | אורי גרטמן עירוני גבעתיים | |
אופיר לוי עירוני גבעתיים | ||
8/11 9/11 6/11 | אורי גרטמן עירוני גבעתיים | |
אורי גרטמן עירוני גבעתיים |