1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
עומר בן בנימין הפועל כפר סבא | |||
11/8 11/9 11/7 | עומר בן בנימין הפועל כפר סבא | ||
אנטון מנשין מועדון טניס שולחן עפולה | |||
7/11 8/11 6/11 | יונתן בר-זיו מכבי רחובות | ||
אריאל ברנשטיין מכבי שהם | |||
7/11 8/11 6/11 | יונתן בר-זיו מכבי רחובות | ||
יונתן בר-זיו מכבי רחובות | |||
11/9 11/7 8/11 11/7 | יונתן בר-זיו מכבי רחובות | ||
זיו שורקי הפועל פתח תקווה | |||
11/9 11/8 8/11 7/11 6/11 | פלג שץ הפועל פתח תקווה | ||
פלג שץ הפועל פתח תקווה | |||
11/9 11/7 8/11 7/11 6/11 | אופק שץ הפועל פתח תקווה | ||
אייל רבין מועדון טניס שולחן עפולה | |||
7/11 6/11 8/11 | אופק שץ הפועל פתח תקווה | ||
אופק שץ הפועל פתח תקווה |