1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
יואב אהרון הפועל לוד | ||
9/11 13/15 9/11 | גיל איתן מכבי תל אביב | |
גיל איתן מכבי תל אביב | ||
11/9 11/9 11/7 | גיל איתן מכבי תל אביב | |
יהלי וולטר מכבי שהם | ||
0/0 | יהלי וולטר מכבי שהם | |
אלישבע גבריאלוב הפועל לוד |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יואב אהרון הפועל לוד | |
0/0 | יואב אהרון הפועל לוד |
אלישבע גבריאלוב הפועל לוד |