1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
דניאל זברסקי מכבי שהם | ||
11/9 11/8 7/11 11/9 | דניאל זברסקי מכבי שהם | |
דניאל בר זיו מכבי רחובות | ||
11/8 11/8 7/11 11/8 | דניאל זברסקי מכבי שהם | |
איתי דינקביץ בני הרצליה | ||
11/8 11/9 7/11 11/7 | איתי דינקביץ בני הרצליה | |
ליאם קירה מכבי רחובות |
גמר | מקום 3 |
---|---|
דניאל בר זיו מכבי רחובות | |
6/11 7/11 8/11 | ליאם קירה מכבי רחובות |
ליאם קירה מכבי רחובות |