## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי שהם 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
2 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | |
3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
4 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | |
5 | הפועל ירושלים M6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | |
6 | מכבי שהם M4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
שהם 14/12/2014 | 19:00 | מכבי שהם 2 | 0:3 | מכבי שהם M4 | |
מבשרת 14/12/2014 | 19:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | 2:3 | הפועל ירושלים M6 | |
מעלה אדומים 14/12/2014 | 19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
שהם 28/12/2014 | 19:00 | מכבי שהם M4 | 3:0 | מכבי שהם 2 | |
ירושלים 28/12/2014 | 19:00 | הפועל ירושלים M6 | 3:1 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | |
מעלה אדומים 28/12/2014 | 19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | 3:2 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
מעלה אדומים 11/01/2015 |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | 1:3 | מכבי שהם M4 | |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 3:1 | מכבי שהם 2 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | 3:0 | מכבי שהם 2 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 0:3 | מכבי שהם M4 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
מבשרת 01/02/2015 |
19:00 | הפועל ירושלים M6 | 3:1 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | |
19:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | 1:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | ||
20:00 | הפועל ירושלים M6 | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | ||
20:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | 3:1 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
שהם 16/02/2015 |
19:00 | מכבי שהם M4 | 3:0 | הפועל ירושלים M6 | |
19:00 | מכבי שהם 2 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | ||
20:00 | מכבי שהם M4 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | ||
20:00 | מכבי שהם 2 | 0:3 | הפועל ירושלים M6 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
שהם 01/03/2015 |
19:00 | מכבי שהם M4 | 3:0 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | |
19:00 | מכבי שהם 2 | טכני | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | ||
20:00 | מכבי שהם M4 | טכני | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | ||
20:00 | מכבי שהם 2 | 1:3 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
מעלה אדומים 08/03/2015 |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | 0:3 | הפועל ירושלים M6 | |
19:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M4 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | ||
20:00 | מועדון ספורט מעלה אדומים M5 | 1:3 | הפועל ירושלים M6 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 29/03/2015 |
19:00 | הפועל ירושלים M6 | 0:3 | מכבי שהם M4 | |
19:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | 3:0 | מכבי שהם 2 | ||
20:00 | הפועל ירושלים M6 | 3:0 | מכבי שהם 2 | ||
20:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה M1 | 2:3 | מכבי שהם M4 |