1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
בן יצחק מכבי תל אביב | |||||
0/0 | בן יצחק מכבי תל אביב | ||||
0/0 | בן יצחק מכבי תל אביב | ||||
דוד לוי מכבי דימונה | |||||
11/9 9/11 7/11 10/12 | ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל | ||||
ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל | |||||
11/8 11/8 11/6 | בן יצחק מכבי תל אביב | ||||
אליה זבולוני אופק קריית אונו | |||||
11/2 11/5 11/7 | אליה זבולוני אופק קריית אונו | ||||
אלעד יוזבגי טניס שולחן חיפה | |||||
12/10 11/8 11/8 | אליה זבולוני אופק קריית אונו | ||||
דוד קרסנטי הפועל טנ''ש באר שבע | |||||
4/11 6/11 6/11 | רועי כהן אופק קריית אונו | ||||
רועי כהן אופק קריית אונו | |||||
11/6 11/9 8/11 6/11 11/8 | בן יצחק מכבי תל אביב | ||||
דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||
11/3 11/5 11/5 | דור רזניק כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
נדב למדן הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
0/0 | דן זוילי הפועל לוד | ||||
יעקב ברזילי הפועל ירושלים | |||||
5/11 5/11 15/13 7/11 | דן זוילי הפועל לוד | ||||
דן זוילי הפועל לוד | |||||
12/10 7/11 8/11 6/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||||
ישעיה ברזילי הפועל ירושלים | |||||
11/2 11/3 7/11 11/9 | ישעיה ברזילי הפועל ירושלים | ||||
רועי בכר הפועל רמת ישי | |||||
8/11 11/6 10/12 3/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||||
0/0 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||||
נתן סגל הישגי כרמיאל | |||||
11/4 7/11 11/7 12/10 | בן יצחק מכבי תל אביב | ||||
עמנואל כהן הפועל ירושלים | |||||
0/0 | עמנואל כהן הפועל ירושלים | ||||
11/9 11/7 6/11 12/10 | עמנואל כהן הפועל ירושלים | ||||
יונתן שרם הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
6/11 10/12 7/11 | רן מלינגר הפועל גליל תחתון | ||||
רן מלינגר הפועל גליל תחתון | |||||
11/8 4/11 11/9 9/11 14/12 | עמנואל כהן הפועל ירושלים | ||||
הילי ברבי הפועל לוד | |||||
0/0 | הילי ברבי הפועל לוד | ||||
רפאל שי מכבי תל אביב | |||||
4/11 6/11 4/11 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
יאיר קורסקוב הפועל ירושלים | |||||
5/11 9/11 7/11 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||||
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |||||
11/7 4/11 11/9 7/11 12/10 | עמנואל כהן הפועל ירושלים | ||||
רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | |||||
11/7 12/10 11/6 | רון אוישר הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
ניבי דרבסי הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||||
5/11 11/8 11/7 9/11 9/11 | מארק פולובץ הישגי כרמיאל | ||||
רוי בן עמי עירוני גבעתיים | |||||
3/11 2/11 4/11 | מארק פולובץ הישגי כרמיאל | ||||
מארק פולובץ הישגי כרמיאל | |||||
8/11 2/11 8/11 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||||
מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||||
11/5 11/4 11/7 | מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
אדם אמיר עירוני גבעתיים | |||||
5/11 5/11 8/11 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||||
0/0 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||||
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא |