1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
נדב פרצי בית''ר ראשון לציון | |||
11/7 11/1 11/9 | נדב פרצי בית''ר ראשון לציון | ||
עומר קלישק הפועל ארנון רמת גן | |||
2/11 11/13 11/7 8/11 | אור מגן הפועל פתח תקווה | ||
נדב ברסטנו אופק קריית אונו | |||
2/11 7/11 4/11 | אור מגן הפועל פתח תקווה | ||
אור מגן הפועל פתח תקווה | |||
11/4 5/11 6/11 7/11 | אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון | ||
גל ניב בית''ר ראשון לציון | |||
11/8 11/3 12/10 | גל ניב בית''ר ראשון לציון | ||
אופק אורי עירוני גבעתיים | |||
7/11 11/6 8/11 6/11 | אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון | ||
שלומי לכמן מכבי תל אביב | |||
5/11 6/11 4/11 | אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון | ||
אלמוג בעל צדקה בית''ר ראשון לציון |