1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
עידו דפני מכבי שהם | ||||
0/0 | עידו דפני מכבי שהם | |||
11/9 8/11 11/8 11/7 | עידו דפני מכבי שהם | |||
יהלי וולטר מכבי שהם | ||||
11/9 8/11 7/11 7/11 | איתי רייכנטל אופק קריית אונו | |||
איתי רייכנטל אופק קריית אונו | ||||
9/11 6/11 5/11 | אור מגן הפועל פתח תקווה | |||
ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה | ||||
11/9 8/11 8/11 11/7 6/11 | אור מגן הפועל פתח תקווה | |||
אור מגן הפועל פתח תקווה | ||||
11/9 11/6 11/8 | אור מגן הפועל פתח תקווה | |||
0/0 | אורי כהן אופק קריית אונו | |||
אורי כהן אופק קריית אונו | ||||
9/11 11/8 7/11 11/8 8/11 | יואב אהרון הפועל לוד | |||
אורי בן-זיו אופק קריית אונו | ||||
0/0 | אורי בן-זיו אופק קריית אונו | |||
11/9 10/12 10/12 10/12 | יואב אהרון הפועל לוד | |||
אנו נוימי אופק קריית אונו | ||||
9/11 11/9 8/11 11/8 8/11 | יואב אהרון הפועל לוד | |||
יואב אהרון הפועל לוד | ||||
11/9 8/11 11/8 7/11 11/7 | יואב אהרון הפועל לוד | |||
ערן אמיתי אופק קריית אונו | ||||
7/11 6/11 7/11 | גבריאל גנדלמן הפועל אשדוד | |||
גבריאל גנדלמן הפועל אשדוד | ||||
11/9 8/11 7/11 8/11 | יובל שריג מכבי שהם | |||
0/0 | יובל שריג מכבי שהם | |||
יובל שריג מכבי שהם |