1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אביב עמידור הפועל ירושלים | |||
11/3 14/12 11/6 | אביב עמידור הפועל ירושלים | ||
עידו רייזמן הפועל ירושלים | |||
10/12 11/4 11/3 11/5 | אביב עמידור הפועל ירושלים | ||
אביב שלום הפועל ירושלים | |||
7/11 12/10 9/11 11/7 7/11 | נאור ביטון רמת שרת | ||
נאור ביטון רמת שרת | |||
11/8 11/7 11/4 | אביב עמידור הפועל ירושלים | ||
מיכאל שובל רמת שרת | |||
8/11 11/9 9/11 8/11 | אורי אגמון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||
אורי אגמון הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |||
11/1 9/11 11/13 9/11 | נדב ניר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||
דוד שטרנברג צור הדסה | |||
1/11 7/11 12/10 9/11 | נדב ניר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | ||
נדב ניר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה |