1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
אביב שמשי הפועל חולון | ||
11/9 11/6 11/2 | אביב שמשי הפועל חולון | |
עומרי כתר מכבי אבן יהודה | ||
9/11 5/11 11/13 | נועם עטיה הפועל חולון | |
אביב שרמן בית''ר ראשון לציון | ||
2/11 7/11 11/8 6/11 | נועם עטיה הפועל חולון | |
נועם עטיה הפועל חולון |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עומרי כתר מכבי אבן יהודה | |
9/11 3/11 11/9 12/10 7/11 | אביב שרמן בית''ר ראשון לציון |
אביב שרמן בית''ר ראשון לציון |