1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
יהלי מור מכבי תל אביב | ||
11/8 11/7 11/6 | יהלי מור מכבי תל אביב | |
ליאם זהבי מכבי תל אביב | ||
7/11 6/11 11/8 11/7 7/11 | ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה | |
עילאי דוידוב מכבי דימונה | ||
8/11 7/11 6/11 | ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה | |
ניר אנגלר טנ''ש נס ציונה |