1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
יואב פריבס אופק רעננה | |||
0/0 | יואב פריבס אופק רעננה | ||
7/11 9/11 5/11 | רון דימנט הישגי כרמיאל | ||
רון דימנט הישגי כרמיאל | |||
11/6 11/5 11/8 | רון דימנט הישגי כרמיאל | ||
דן סולודר הפועל לוד | |||
11/8 11/7 11/3 | רון דימנט הישגי כרמיאל | ||
זיו יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
4/11 7/11 10/12 | גל פרפל הישגי כרמיאל | ||
גל פרפל הישגי כרמיאל | |||
10/12 11/7 6/11 8/11 | יונתן שוסטרמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
0/0 | יונתן שוסטרמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
יונתן שוסטרמן מ. טנ"ש ויקטור נתניה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יואב פריבס אופק רעננה | |
5/11 11/2 7/11 6/11 | גל פרפל הישגי כרמיאל |
גל פרפל הישגי כרמיאל |