1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
רון בורובר אופק קריית אונו | |||||
0/0 | רון בורובר אופק קריית אונו | ||||
11/8 8/11 11/8 11/8 | רון בורובר אופק קריית אונו | ||||
דניאל ברגמן הפועל חולון | |||||
8/11 8/11 8/11 | ניב שורצולד אופק קריית אונו | ||||
ניב שורצולד אופק קריית אונו | |||||
11/8 11/8 11/8 | רון בורובר אופק קריית אונו | ||||
אופיר חיים עירוני גבעתיים | |||||
11/8 11/8 11/8 | אופיר חיים עירוני גבעתיים | ||||
טל אוקון הפועל לוד | |||||
8/11 11/8 8/11 8/11 | שרון בילסון הישגי כרמיאל | ||||
עומר דבח עירוני גבעתיים | |||||
8/11 8/11 8/11 | שרון בילסון הישגי כרמיאל | ||||
שרון בילסון הישגי כרמיאל | |||||
8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
מתן סימון עירוני גבעתיים | |||||
11/8 8/11 8/11 11/8 11/8 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
אסף שמואלי אופק רעננה | |||||
11/8 11/8 11/8 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
אורי יצחקי הפועל ירושלים | |||||
8/11 8/11 8/11 | אור שטיין הפועל ירושלים | ||||
אור שטיין הפועל ירושלים | |||||
11/8 11/8 11/8 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
יובל נוטנקו הישגי כרמיאל | |||||
11/8 11/8 11/8 | יובל נוטנקו הישגי כרמיאל | ||||
נתנאל בויאנובר בית''ר אשדוד | |||||
11/8 8/11 8/11 11/8 11/8 | יובל נוטנקו הישגי כרמיאל | ||||
0/0 | זיו גוטמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
זיו גוטמן הפועל טנ''ש באר שבע | |||||
11/8 11/8 11/8 | מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
עמרי מרכוס אופק רעננה | |||||
0/0 | עמרי מרכוס אופק רעננה | ||||
11/8 11/8 11/8 | עמרי מרכוס אופק רעננה | ||||
טל פוני הפועל עירוני נוף הגליל | |||||
8/11 8/11 8/11 | בר-אושר עובדיה הישגי כרמיאל | ||||
בר-אושר עובדיה הישגי כרמיאל | |||||
8/11 8/11 8/11 8/11 | ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | ||||
ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | |||||
11/8 11/8 11/8 | ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | ||||
נתן שפירו הפועל בת ים | |||||
11/8 8/11 8/11 11/8 11/8 | ענבר צוק שגיא הפועל גליל תחתון | ||||
רותם צוק שגיא הפועל גליל תחתון | |||||
8/11 11/8 8/11 8/11 | יוני ירמיהו הפועל לוד | ||||
יוני ירמיהו הפועל לוד | |||||
8/11 8/11 8/11 | אופק פוני אופק קריית אונו | ||||
אושר אשכנזי עירוני גבעתיים | |||||
11/8 11/8 11/8 | אושר אשכנזי עירוני גבעתיים | ||||
נווה אשר בית''ר אשדוד | |||||
11/8 11/8 11/8 | אושר אשכנזי עירוני גבעתיים | ||||
מיכאל טברסקי הפועל לוד | |||||
8/11 8/11 11/8 11/8 8/11 | ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע | ||||
ולדי פורמן הפועל טנ''ש באר שבע | |||||
8/11 8/11 8/11 | אופק פוני אופק קריית אונו | ||||
יובל בץ הפועל ירושלים | |||||
11/8 11/8 11/8 | יובל בץ הפועל ירושלים | ||||
אוראל אוחנה הפועל ארנון רמת גן | |||||
8/11 8/11 8/11 | אופק פוני אופק קריית אונו | ||||
0/0 | אופק פוני אופק קריית אונו | ||||
אופק פוני אופק קריית אונו |