1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
0/0 | אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||
11/8 11/8 7/11 11/6 | אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |||
פבל פוטיאבין הישגי כרמיאל | ||||
6/11 7/11 8/11 | רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
8/11 6/11 8/11 | רונן גבע הפועל יוקנעם | |||
אורן וקרט הפועל גליל תחתון | ||||
11/8 11/4 11/4 | אורן וקרט הפועל גליל תחתון | |||
אמיל ברמן הישגי כרמיאל | ||||
6/11 7/11 5/11 | רונן גבע הפועל יוקנעם | |||
רונן גבע הפועל יוקנעם | ||||
0/0 | רונן גבע הפועל יוקנעם | |||
11/8 11/7 11/9 | רונן גבע הפועל יוקנעם | |||
דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
0/0 | דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל | |||
5/11 7/11 11/4 11/3 11/5 | דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל | |||
רובין גרימבלט הישגי כרמיאל | ||||
8/11 2/11 9/11 | אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל | |||
אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל | ||||
7/11 10/12 11/7 5/11 | ניר חן הפועל יוקנעם | |||
רועי בכר הפועל רמת ישי | ||||
11/6 11/8 7/11 11/13 12/10 | רועי בכר הפועל רמת ישי | |||
גלעד אברהם לב הפועל מבואות חרמון | ||||
6/11 10/12 8/11 | ניר חן הפועל יוקנעם | |||
ניר חן הפועל יוקנעם | ||||
0/0 | ניר חן הפועל יוקנעם | |||
גמר | מקום 3 |
---|---|
אנדרי לפיצקי הפועל עירוני נוף הגליל | |
0/0 | |
דן קריב הפועל עירוני נוף הגליל |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב | ||
0/0 | רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב | |
אורן וקרט הפועל גליל תחתון | ||
0/0 | רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב | |
אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל | ||
12/10 10/12 10/12 8/11 | רועי בכר הפועל רמת ישי | |
רועי בכר הפועל רמת ישי |
גמר | מקום 7 |
---|---|
אורן וקרט הפועל גליל תחתון | |
0/0 | אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל |
אלכסנדר פרנקל הישגי כרמיאל |
1/4 | 1/2 | גמר | מקום 9 |
---|---|---|---|
0/0 | פבל פוטיאבין הישגי כרמיאל | ||
פבל פוטיאבין הישגי כרמיאל | |||
10/12 8/11 6/11 | אמיל ברמן הישגי כרמיאל | ||
אמיל ברמן הישגי כרמיאל | |||
0/0 | אמיל ברמן הישגי כרמיאל | ||
11/6 10/12 11/6 11/6 | אמיל ברמן הישגי כרמיאל | ||
0/0 | רובין גרימבלט הישגי כרמיאל | ||
רובין גרימבלט הישגי כרמיאל | |||
5/11 2/11 11/9 9/11 | גלעד אברהם לב הפועל מבואות חרמון | ||
גלעד אברהם לב הפועל מבואות חרמון | |||
0/0 | גלעד אברהם לב הפועל מבואות חרמון | ||
גמר | מקום 11 |
---|---|
פבל פוטיאבין הישגי כרמיאל | |
8/11 7/11 11/9 5/11 | רובין גרימבלט הישגי כרמיאל |
רובין גרימבלט הישגי כרמיאל |
1/2 | גמר | מקום 13 |
---|---|---|
גמר | מקום 15 |
---|---|