1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
משה באבא הפועל ארנון רמת גן | ||||
11/8 11/7 11/8 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||
בוריס שלפמן הפועל לוד | ||||
11/8 7/11 11/9 11/7 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||
עידו רשף הפועל ארנון רמת גן | ||||
9/11 8/11 7/11 | גבריאל פנחסוב הפועל לוד | |||
גבריאל פנחסוב הפועל לוד | ||||
11/9 11/7 7/11 11/7 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||
פרדי אמינוב הפועל בת ים | ||||
11/9 11/7 11/6 | פרדי אמינוב הפועל בת ים | |||
ירין מור טנ''ש נס ציונה | ||||
8/11 13/11 11/8 11/8 | פרדי אמינוב הפועל בת ים | |||
מתן פוקס בית''ר ראשון לציון | ||||
7/11 8/11 11/9 11/7 5/11 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||
טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
7/11 8/11 11/9 11/7 11/5 | משה באבא הפועל ארנון רמת גן | |||
זאב כהן הפועל לוד | ||||
5/11 7/11 9/11 | ולדימיר רוגובוי הפועל ארנון רמת גן | |||
ולדימיר רוגובוי הפועל ארנון רמת גן | ||||
6/11 7/11 8/11 | מיכאל חתמוב בית''ר רמלה | |||
יגור קיסרי הפועל טירת הכרמל | ||||
11/8 7/11 8/11 7/11 | מיכאל חתמוב בית''ר רמלה | |||
מיכאל חתמוב בית''ר רמלה | ||||
7/11 8/11 11/6 7/11 | אוהד חן עירוני גבעתיים | |||
עילאי פריטש בני הרצליה | ||||
9/11 8/11 11/8 11/6 12/10 | עילאי פריטש בני הרצליה | |||
רוי בן עמי עירוני גבעתיים | ||||
7/11 7/11 11/9 7/11 | אוהד חן עירוני גבעתיים | |||
אוהד חן עירוני גבעתיים | ||||
11/9 11/8 7/11 8/11 11/9 | אוהד חן עירוני גבעתיים | |||
גלעד לוין טנ''ש נס ציונה |