1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | ||
11/9 11/7 11/8 | רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | |
אושרי מלול בית''ר ראשון לציון | ||
11/9 11/8 11/8 | רועי חלמיש בית''ר ראשון לציון | |
גל ניב מכבי ארזים רמת גן | ||
6/11 7/11 8/11 | איתי פנחסוב בית''ר רמלה | |
איתי פנחסוב בית''ר רמלה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אושרי מלול בית''ר ראשון לציון | |
גל ניב מכבי ארזים רמת גן |