1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
שירה נבון עירוני גבעתיים | ||
7/11 11/7 8/11 2/11 | יעל שנהר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |
נויה אלטמן הישגי כרמיאל | ||
11/9 11/8 11/5 | יעל שנהר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה | |
מישל צ'שקין הישגי כרמיאל | ||
9/11 12/10 8/11 6/11 | נויה אלטמן הישגי כרמיאל | |
יעל שנהר הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה |