1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
נתן גרמפל הפועל לוד | ||
6/11 4/11 3/11 | ניקולאי שר הפועל לוד | |
ניקולאי שר הפועל לוד | ||
11/8 9/11 11/8 9/11 2/11 | אלון לב הפועל ארנון רמת גן | |
ירוסלב מלכוב הפועל בת ים | ||
6/11 3/11 9/11 | אלון לב הפועל ארנון רמת גן | |
אלון לב הפועל ארנון רמת גן |