1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | ||
12/10 9/11 9/11 11/8 11/7 | יובל וולפרט הפועל עירוני נוף הגליל | |
דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל | ||
6/11 11/9 12/10 7/11 9/11 | אלכסנדר לוין הפועל חיפה | |
אלכסנדר לוין הפועל חיפה | ||
11/9 11/8 11/7 | אלכסנדר לוין הפועל חיפה | |
שמעון פקטרמן הפועל חיפה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
דיאגו שיקינסקי הפועל עירוני נוף הגליל | |
7/11 11/7 9/11 7/11 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה |
שמעון פקטרמן הפועל חיפה |