## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל בת ים M1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 27 | 3/3=1.00 14/11=1.27 |
2 | מכבי כפר המכביה | 14 | 13 | 0 | 1 | 27 | 3/3=1.00 11/14=0.79 |
3 | בית''ר אשדוד M3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | |
4 | עירוני גבעתיים 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
5 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
6 | אופק קריית אונו M4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | |
7 | הפועל בת ים M2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | |
8 | טניס שולחן בבלי ת''א | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בת ים 29/12/2013 | הפועל בת ים M1 | 0:3 | הפועל בת ים M2 | ||
ת"א 29/12/2013 | טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | הפועל ארנון רמת גן M3 | ||
כפר מכביה 29/12/2013 | מכבי כפר המכביה | 2:3 | אופק קריית אונו M4 | ||
אשדוד 29/12/2013 | בית''ר אשדוד M3 | 0:3 | עירוני גבעתיים 1 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גבעתיים 12/01/2014 |
עירוני גבעתיים 1 | 3:2 | הפועל בת ים M2 | ||
בית''ר אשדוד M3 | 3:0 | הפועל בת ים M1 | |||
עירוני גבעתיים 1 | 3:2 | הפועל בת ים M1 | |||
בית''ר אשדוד M3 | 2:3 | הפועל בת ים M2 | |||
קריית אונו 12/01/2014 |
אופק קריית אונו M4 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | ||
מכבי כפר המכביה | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | |||
אופק קריית אונו M4 | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | |||
מכבי כפר המכביה | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בת ים 26/01/2014 |
הפועל בת ים M2 | 3:2 | אופק קריית אונו M4 | ||
הפועל בת ים M1 | 0:3 | מכבי כפר המכביה | |||
הפועל בת ים M2 | 3:0 | מכבי כפר המכביה | |||
הפועל בת ים M1 | 0:3 | אופק קריית אונו M4 | |||
אשדוד 26/01/2014 |
עירוני גבעתיים 1 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | ||
בית''ר אשדוד M3 | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | |||
עירוני גבעתיים 1 | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | |||
בית''ר אשדוד M3 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת גן 09/02/2014 |
הפועל ארנון רמת גן M3 | 1:3 | הפועל בת ים M2 | ||
טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | הפועל בת ים M1 | |||
הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:0 | הפועל בת ים M1 | |||
טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | הפועל בת ים M2 | |||
אשדוד 09/02/2014 |
עירוני גבעתיים 1 | 0:3 | אופק קריית אונו M4 | ||
בית''ר אשדוד M3 | 3:0 | מכבי כפר המכביה | |||
עירוני גבעתיים 1 | 3:1 | מכבי כפר המכביה | |||
בית''ר אשדוד M3 | 2:3 | אופק קריית אונו M4 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בת ים 05/01/2014 | הפועל בת ים M2 | 3:0 | הפועל בת ים M1 | ||
רמת גן 16/02/2014 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | ||
קריית אונו 16/02/2014 | אופק קריית אונו M4 | 3:1 | מכבי כפר המכביה | ||
גבעתיים 16/02/2014 | עירוני גבעתיים 1 | 3:0 | בית''ר אשדוד M3 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בת ים 23/02/2014 |
הפועל בת ים M2 | 2:3 | עירוני גבעתיים 1 | ||
הפועל בת ים M1 | 2:3 | בית''ר אשדוד M3 | |||
הפועל בת ים M2 | 3:0 | בית''ר אשדוד M3 | |||
הפועל בת ים M1 | 0:3 | עירוני גבעתיים 1 | |||
ת"א 23/02/2014 |
הפועל ארנון רמת גן M3 | 2:3 | אופק קריית אונו M4 | ||
טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | מכבי כפר המכביה | |||
הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:0 | מכבי כפר המכביה | |||
טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | אופק קריית אונו M4 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כפר המכביה 09/03/2014 |
אופק קריית אונו M4 | 1:3 | הפועל בת ים M2 | ||
מכבי כפר המכביה | 0:3 | הפועל בת ים M1 | |||
אופק קריית אונו M4 | 3:0 | הפועל בת ים M1 | |||
מכבי כפר המכביה | 0:3 | הפועל בת ים M2 | |||
רמת גן 09/03/2014 |
הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | עירוני גבעתיים 1 | ||
טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | בית''ר אשדוד M3 | |||
הפועל ארנון רמת גן M3 | 0:3 | בית''ר אשדוד M3 | |||
טניס שולחן בבלי ת''א | 3:0 | עירוני גבעתיים 1 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בת ים 23/03/2014 |
הפועל בת ים M2 | 3:2 | הפועל ארנון רמת גן M3 | ||
הפועל בת ים M1 | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | |||
הפועל בת ים M2 | 0:3 | טניס שולחן בבלי ת''א | |||
הפועל בת ים M1 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | |||
קריית אונו 23/03/2014 |
אופק קריית אונו M4 | 3:1 | עירוני גבעתיים 1 | ||
מכבי כפר המכביה | 1:3 | בית''ר אשדוד M3 | |||
אופק קריית אונו M4 | 1:3 | בית''ר אשדוד M3 | |||
מכבי כפר המכביה | 0:3 | עירוני גבעתיים 1 |