1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אורן וקרט הפועל גליל תחתון | ||||
11/4 11/6 11/5 | אורן וקרט הפועל גליל תחתון | |||
תמיר חזות הישגי כרמיאל | ||||
5/11 10/12 11/7 11/8 12/14 | איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
ניב שרמן מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
6/11 2/11 4/11 | איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
8/11 11/9 11/9 12/10 | איילון בניימין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
יובל חזון הפועל גליל תחתון | ||||
11/6 8/11 14/12 11/9 | יובל חזון הפועל גליל תחתון | |||
יונתן מדור מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
5/11 10/12 11/4 11/5 11/6 | יובל חזון הפועל גליל תחתון | |||
אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
8/11 11/4 11/5 11/5 | אורן מוסקוביץ כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
שיראל הרון הישגי כרמיאל | ||||
6/11 3/11 5/11 | אוהד חן בית''ר ראשון לציון | |||
שיזף שטרית הפועל גליל תחתון | ||||
11/6 8/11 11/7 9/11 11/4 | שיזף שטרית הפועל גליל תחתון | |||
אליזבט ננחוב הישגי כרמיאל | ||||
11/1 11/7 11/2 | שיזף שטרית הפועל גליל תחתון | |||
טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | ||||
11/6 11/4 12/10 | טומי גרינפלד בית''ר ראשון לציון | |||
מקסים שר הישגי כרמיאל | ||||
5/11 10/12 4/11 | אוהד חן בית''ר ראשון לציון | |||
אוהד חן בית''ר ראשון לציון | ||||
11/9 11/9 10/12 11/6 | אוהד חן בית''ר ראשון לציון | |||
רון רוגובוי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
11/9 17/15 11/6 | אוהד חן בית''ר ראשון לציון | |||
אנטון מנשין הישגי כרמיאל | ||||
3/11 1/11 6/11 | יהונתן גנדל הישגי כרמיאל | |||
יהונתן גנדל הישגי כרמיאל |