1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||||
0/0 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
10/12 11/4 11/4 10/12 11/4 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
אורי חאיה בית''ר ראשון לציון | ||||
13/11 6/11 9/11 11/7 9/11 | ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון | |||
ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון | ||||
11/5 11/7 11/7 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
יועד כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
10/12 11/13 11/6 14/12 11/9 | יועד כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
אסף חננאל אופק קריית אונו | ||||
11/8 9/11 5/11 11/8 11/9 | יועד כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
0/0 | ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל | |||
ליאור שפיגלמן הישגי כרמיאל | ||||
9/11 11/8 11/9 12/10 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים | ||||
0/0 | עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים | |||
4/11 7/11 8/11 | Max Westphal | |||
אופק ביתן בית''ר ראשון לציון | ||||
7/11 6/11 8/11 | Max Westphal | |||
Max Westphal | ||||
14/12 11/5 11/6 | Max Westphal | |||
גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | ||||
8/11 7/11 6/11 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | ||||
1/11 5/11 6/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | |||
0/0 | נתן סגל הישגי כרמיאל | |||
נתן סגל הישגי כרמיאל |