1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | ||
11/5 11/2 11/3 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |
יניב גולדברג הישגי כרמיאל | ||
11/4 11/6 11/5 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |
אורן וקרט הפועל גליל תחתון | ||
11/6 12/10 3/11 6/11 3/11 | ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון | |
ליעד מור יוסף הפועל גליל תחתון |
גמר | מקום 3 |
---|---|
יניב גולדברג הישגי כרמיאל | |
11/6 4/11 8/11 5/11 | אורן וקרט הפועל גליל תחתון |
אורן וקרט הפועל גליל תחתון |