1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אלכסנדר וולדרסקי בית''ר חדרה | |||
7/11 8/11 10/12 | בנימין זקינוב בית''ר חדרה | ||
בנימין זקינוב בית''ר חדרה | |||
11/7 8/11 9/11 11/6 11/13 | לאון גולדשטיין בית''ר חדרה | ||
לאון גולדשטיין בית''ר חדרה | |||
9/11 11/9 12/10 11/8 | לאון גולדשטיין בית''ר חדרה | ||
ליאור בר שלום בית''ר חדרה | |||
11/9 10/12 7/11 6/11 | ודים גסיס בית''ר חדרה | ||
ודים גסיס בית''ר חדרה | |||
11/1 11/8 11/5 | ודים גסיס בית''ר חדרה | ||
איכנון חנוכוב בית''ר חדרה | |||
11/9 11/9 7/11 10/12 16/14 | ודים גסיס בית''ר חדרה | ||
אלכסנדר זולוטובסקי בית''ר חדרה | |||
11/6 11/5 8/11 12/10 | אלכסנדר זולוטובסקי בית''ר חדרה | ||
אלכס גרין בית''ר חדרה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
בנימין זקינוב בית''ר חדרה | |
אלכסנדר זולוטובסקי בית''ר חדרה |